| مدة التسليم | 10 - 20 أيام (تقديري) |
| تخصيص | علامة تجارية خاصة (الحد الأدنى 500) تغليف مخصص (الحد الأدنى 1000) |
| شحن | شحن بحري • شحن جوي • شحن سريع |
المعروف باسم "ملك التوابل"، الفلفل الأسود هو أغلى وأثمن شكل من التوابل في العالم. إنه المكون الثالث الأكثر استخدامًا في الطعام بين مجموعة واسعة من التوابل.
تدرك هانفيمكس أهمية الفلفل وقد استثمرت في نظام حديث يتضمن مصنعًا ومستودعًا. يلتزم مصنعنا بمعايير الجينات المعدلة وراثيًا وHACCP وISO في جميع مراحل المعالجة والتخزين والحفظ.
| الوصف | الكثافة | الرطوبة | الشوائب | خالٍ من الحجارة والمعادن | نسبة الثمار الخفيفة الحد الأقصى |
|---|---|---|---|---|---|
| الفلفل الأسود 400 جم/لتر FAQ | 400 جم/لتر كحد أدنى | 13.5% كحد أقصى | 2% كحد أقصى | لا | غير متاح |
| الفلفل الأسود 450 جم/لتر FAQ | 450 جم/لتر كحد أدنى | 13.5% كحد أقصى | 1.5% كحد أقصى | لا | غير متاح |
| الفلفل الأسود 500 جم/لتر FAQ | 500 جم/لتر كحد أدنى | 13.5% كحد أقصى | 1% كحد أقصى | لا | غير متاح |
| الفلفل الأسود 530 جم/لتر FAQ | 530 جم/لتر كحد أدنى | 13% كحد أقصى | 0.5% كحد أقصى | لا | غير متاح |
| الفلفل الأسود 550 جم/لتر FAQ | 550 جم/لتر كحد أدنى | 13% كحد أقصى | 0.5% كحد أقصى | لا | غير متاح |
| الفلفل الأسود 570 جم/لتر FAQ | 570 جم/لتر كحد أدنى | 12.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | لا | 3% |
| الفلفل الأسود 600 جم/لتر FAQ | 600 جم/لتر كحد أدنى | 12.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | لا | 2% |
| الفلفل الأسود 620-625 جم/لتر FAQ | 620-625 جم/لتر كحد أدنى | 12.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | لا | 2% |
| الفلفل الأسود 450 جم/لتر مطحون باللولب | 450 جم/لتر كحد أدنى | 13% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | نعم | غير متاح |
| الفلفل الأسود 500 جم/لتر مطحون باللولب | 500 جم/لتر كحد أدنى | 12.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | نعم | غير متاح |
| الفلفل الأسود 530 جم/لتر مطحون باللولب | 530 جم/لتر كحد أدنى | 12.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | نعم | غير متاح |
| الفلفل الأسود 550 جم/لتر مطحون باللولب | 550 جم/لتر كحد أدنى | 12.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | نعم | 5% |
| الفلفل الأسود 570 جم/لتر مطحون باللولب | 570 جم/لتر كحد أدنى | 12.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | نعم | 3% |
| الفلفل الأسود 600 جم/لتر مطحون باللولب | 600 جم/لتر كحد أدنى | 12.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | نعم | 2% |
| الفلفل الأسود 620-625 جم/لتر مطحون باللولب | 620-625 جم/لتر كحد أدنى | 12.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | نعم | 2% |
| الفلفل الأسود غير المبخر ASTA 570 جم/لتر | 570 جم/لتر كحد أدنى | 12.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | نعم | 2% |
| الفلفل الأبيض 630 جم/لتر مغسول مزدوجًا | 630 جم/لتر كحد أدنى | 13.5% كحد أقصى | 0.2% كحد أقصى | نعم | 1% |
تم فحصه من قبل SGS، شركة تفتيش مستقلة في فيتنام
معبأة في أكياس جوت جديدة بوزن 60 كجم/كيس أو في أكياس بولي بروبيلين جديدة بوزن 50 كجم/كيس
إذا كان لديك أي أسئلة أو تحتاج إلى مزيد من التفاصيل، فنحن دائمًا على استعداد للمساعدة!"
مجموعة فيتنام هانفيمكس هي المجموعة الرائدة من الشركات في فيتنام، المتخصصة في تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية مثل الكاجو، والفلفل، والقهوة، وجوز الهند، والقرفة، وغيرها.
في مجموعة فيتنام هانفيمكس، نتبع مفهوم 6F، الذي يركز على الزراعة الطازجة، وممارسات المصنع العادل، وتقديم منتجات غذائية فاخرة.
نمتلك منطقة مواد عضوية للكاجو تبلغ مساحتها 1500 هكتار في محافظة بينه فوك، مع وجود 250 هكتار إضافية سيتم تقييمها بحلول عام 2020.
يقع عملاؤنا الكرام في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا، والشرق الأوسط (الإمارات، الأردن، قطر، السعودية، وغيرها)، وأمريكا، وكندا، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، وآسيا (الصين، تايوان، اليابان، كوريا، الهند، وغيرها). تصل إجمالي مبيعاتنا السنوية من التصدير إلى 80 مليون دولار أمريكي.
نحن نحمل شهادات دولية مثل SMETA، وBRC، وHALAL، وKOSHER، وSA8000، وHACCP، وISO، مما يضمن أعلى معايير الجودة والامتثال للوائح الدولية.
تتميز مصانعنا بوجود آلات وتقنيات حديثة مستوردة من أوروبا، مما يمكننا من الحفاظ على أعلى معايير الجودة التي يطلبها عملاؤنا في جميع أنحاء العالم.
تشمل منتجاتنا الأكثر تصديرًا:
نحن فخورون بتلقي تعليقات إيجابية من عملائنا بشأن جودة هذه السلع.
يتميز مصنع الكاجو لدينا بما يلي:
في الختام، مع التزامنا الثابت بجودة وسلامة الغذاء، والمصداقية، والمسؤولية، يمكن لعملائنا الوثوق بأن جميع عملياتنا تسير بسلاسة وكفاءة.
لم يتم تقديم مراجعة بعد!
توصيل سريع في جميع أنحاء البلاد
دفع آمن
سياسة الإرجاع خلال 7 أيام
منتجات أصلية 100%