| مدة التسليم | 15 - 30 أيام (تقديري) |
| تخصيص | مقاس مخصص (قابل للتفاوض) |
| شحن | شحن بحري • شحن بري |
يستخدم في بناء المباني المصنعة مسبقًا والهياكل ذات الهياكل الداعمة
| الحجم (مم) | القسم (سم2) | الوزن (كجم/م) | الكمية المطلوبة | X-X | X-Y | h | b | d | t | R | r | Ix (سم3) | Wx (سم3) | ∑X (سم3) | SX (سم3) | ly (سم3) | Wy (سم3) | ∑Yx (سم3) | Zo(سم3+) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 6.5 | 2.5 | 8.98 | 7.05 | 89.4 | 22.4 | 3.16 | 13.30 | 12.80 | 4.75 | 1.190 | 1.31 | ||||
| 100 | 48 | 4.6 | 7.6 | 7.0 | 3.0 | 10.90 | 8.59 | 174.0 | 34.8 | 3.99 | 20.40 | 20.40 | 6.46 | 1.370 | 1.44 | ||||
| 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 7.5 | 3.0 | 11.30 | 10.40 | 304.0 | 50.6 | 4.78 | 29.60 | 31.20 | 8.52 | 1.530 | 1.54 | ||||
| 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 15.60 | 12.30 | 491.0 | 70.2 | 5.00 | 40.80 | 45.40 | 11.00 | 1.700 | 1.67 | ||||
| 160 | 64 | 5.0 | 8.4 | 8.5 | 3.5 | 18.10 | 14.20 | 747.0 | 93.4 | 6.42 | 54.10 | 68.30 | 13.80 | 1.870 | 1.80 | ||||
| 200 | 76 | 5.2 | 9.0 | 9.5 | 4.0 | 23.40 | 18.40 | 1520.0 | 152.0 | 8.07 | 87.80 | 113.0 | 20.50 | 2.200 | 2.07 |
| المعيار | فئة الصلب | الحد الأدنى للانصهار (ن/مم2) | الحد الأدنى للكسر (ن/مم2) | نسبة الاستطالة (%) | المرونة | زاوية الانحناء | القطر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCVN 1651-85 | CI | 240 دقيقة | 380 دقيقة | 25 دقيقة | 180° | 0.5d | |
| CII | 300 دقيقة | 500 دقيقة | 19 دقيقة | 180° | 3d | ||
| CIII | 400 دقيقة | 600 دقيقة | 14 دقيقة | 180° | 3d | ||
| JIS G 3101 | SS 400 | 235 دقيقة | 400÷510 | 20 دقيقة (d<25mm) | 180° | 3d | |
| JIS G 3112 | SD 295A (SD 30) | 295 دقيقة | 440÷600 | 16 دقيقة (d<25mm) | 180° | 3d (d<=16) | |
| SD 295B | 295 دقيقة | 440 دقيقة | 16 دقيقة (d<25mm) | 180° | 3d (d<=16) | ||
| SD 390 (SD 40) | 390÷510 | 560 دقيقة | 16 دقيقة (d<25mm) | 180° | 5d | ||
| SD 490 (SD 50) | 490÷625 | 625 دقيقة | 12 دقيقة (d<25mm) | 90° | 5d (d<=25) | ||
| BS 4449 (المرجع) | Gr 250 | 250 دقيقة | 287 دقيقة | 22 دقيقة | 180° | 3d | |
| Gr 460 | 460 دقيقة | 483 دقيقة | 12 دقيقة | 180° | 5d (d<=16mm) | ||
| ASTM A615/ A 615M-94 | Gr 40 (300) | 300 دقيقة (ميجا باسكال) | 500 دقيقة (ميجا باسكال) | 11 دقيقة (d=10mm) | 180° | 3.5d (d<=16mm) | |
| Gr 60 (400) | 400 دقيقة (ميجا باسكال) | 600 دقيقة (ميجا باسكال) | 9 دقيقة (d<=20) | 180° | 3.5d (d<=16mm) | ||
| 8 دقيقة (20<=d<=25) | 5d (16<d<=30mm) | ||||||
| 7 دقيقة (d>25) | 7d (d>30mm) |
شركة فيزا ستيل لتصنيع وتجارة واستيراد وتصدير الحديد والصلب (مصنع أنابيب فيزا ستيل) هي شركة متخصصة في إنتاج وتجارة جميع أنواع الحديد والصلب لخدمة قطاع البناء وتصنيع الأجهزة المنزلية.
تبلغ المساحة الإجمالية للمصنع أكثر من 30,000 متر مربع، حيث يتوافق نظام الإدارة مع معايير ISO 9001:2015، ASTM A500/A500M-07، BS EN 10255:2004.
تستورد مواد الفولاذ من أسواق مرموقة مثل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية وروسيا وأوروبا. تم استثمار نظام الآلات بأحدث التقنيات والترتيب العلمي، مما ساعد المصنع على تحقيق طاقة إنتاجية تزيد عن 400,000 طن سنويًا. يتم تزويد المنتجات لجميع الوكلاء في البلاد وتصديرها إلى دول مثل كمبوديا وميانمار وإندونيسيا وتايلاند ولاوس ونيوزيلندا وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، نقدم أيضًا صناديق حديدية، زنك على شكل V، شبكة B40، حديد مجلفن، حديد مموج، أسطح، وغيرها.
لم يتم تقديم مراجعة بعد!
توصيل سريع في جميع أنحاء البلاد
دفع آمن
سياسة الإرجاع خلال 7 أيام
منتجات أصلية 100%